深度范圍 | 0-10,20,40,80,150,300,500,800m在米或英尺下,毫秒刻度均可用在所有單元內自動調整范圍模式 |
進檔幅度 | 0-150m以1m為增幅,0-450ft以1ft為增幅 |
縮放范圍 | 5,10,20,40,80m15,30,60,120,240ft |
縮放模式 | 底部縮放、底部鎖定縮放、標記縮放GUI縮放(僅回放時可用) |
顯示 | 常規數據、縮放數據、配色、深度命令/狀態,數據色彩彩控制:4個配色方案可選或定制(用戶輸入),數據反色顯示 |
地層分辨率 | 40 m的地層穿透為6cm(10KHz),100m的地層穿透為15cm(3.5KHz) |
深度分辨率 | 0.01m,0.1ft |
深度精確度 | 0.50% |
聲速 | 1500 m/s |
地理坐標 | NMEA 0183,GLL,GGA,RMC,VTG,VHW,HDT 可選波特率,RS-232(COM口2) |
數據輸入 | SyQwest Stratabox接口,56.7千波特,RS-422(COM口1) |
打印輸出 | 并行端口接到TDU系列熱敏打印機(通過電腦) |
淺水作業 | <2.5 m,取決于底質類型 |
發射速率 | 最高達10Hz,取決于深度和操作模式 |
事件標記 | 手動或定期(1分鐘為間隔) |
數據文件輸出 | 以ODC專利格式或ODC&SEG-Y格式存儲深度、導航和圖像數據。常規數據和縮放數據以像素格式的形式存儲可回放和打印 |
數據文件回放 | 文件能夠以正常或快進模式播放或打印,帶暫停和GUI縮放 |
頻率輸出 | 用戶可選3.5KHz 或10KHz |
發射功率 | 3.5KHz :600/1000W(脈沖),10KHz:300W(脈沖) |
輸入功率 | 10 -30V直流,額定功率為8W,反極性和過電壓保護 |
尺寸 | 長34.29cm,寬29.21cm,高15.24cm(僅傳感器) |
重量 | 3.8kg(8.5Ibs) (僅傳感器) |
工作環境 | -25-60℃工作溫度;-55-90℃儲存 |
防水深度達EN60529 IP65(5級防水) | |
防震符合EN60945;CE認證 |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。
深度范圍 | 0-10,20,40,80,150,300,500,800m在米或英尺下,毫秒刻度均可用在所有單元內自動調整范圍模式 |
進檔幅度 | 0-150m以1m為增幅,0-450ft以1ft為增幅 |
縮放范圍 | 5,10,20,40,80m15,30,60,120,240ft |
縮放模式 | 底部縮放、底部鎖定縮放、標記縮放GUI縮放(僅回放時可用) |
顯示 | 常規數據、縮放數據、配色、深度命令/狀態,數據色彩彩控制:4個配色方案可選或定制(用戶輸入),數據反色顯示 |
地層分辨率 | 40 m的地層穿透為6cm(10KHz),100m的地層穿透為15cm(3.5KHz) |
深度分辨率 | 0.01m,0.1ft |
深度精確度 | 0.50% |
聲速 | 1500 m/s |
地理坐標 | NMEA 0183,GLL,GGA,RMC,VTG,VHW,HDT 可選波特率,RS-232(COM口2) |
數據輸入 | SyQwest Stratabox接口,56.7千波特,RS-422(COM口1) |
打印輸出 | 并行端口接到TDU系列熱敏打印機(通過電腦) |
淺水作業 | <2.5 m,取決于底質類型 |
發射速率 | 最高達10Hz,取決于深度和操作模式 |
事件標記 | 手動或定期(1分鐘為間隔) |
數據文件輸出 | 以ODC專利格式或ODC&SEG-Y格式存儲深度、導航和圖像數據。常規數據和縮放數據以像素格式的形式存儲可回放和打印 |
數據文件回放 | 文件能夠以正常或快進模式播放或打印,帶暫停和GUI縮放 |
頻率輸出 | 用戶可選3.5KHz 或10KHz |
發射功率 | 3.5KHz :600/1000W(脈沖),10KHz:300W(脈沖) |
輸入功率 | 10 -30V直流,額定功率為8W,反極性和過電壓保護 |
尺寸 | 長34.29cm,寬29.21cm,高15.24cm(僅傳感器) |
重量 | 3.8kg(8.5Ibs) (僅傳感器) |
工作環境 | -25-60℃工作溫度;-55-90℃儲存 |
防水深度達EN60529 IP65(5級防水) | |
防震符合EN60945;CE認證 |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。